Top scorer
Lionel Messi(30 goals)
Matches
380
Goals
953 (2.51 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | -63 | 42 |
| 2 | Real Madrid | 2 | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | -63 | 39 |
| 3 | Barcelona | 3 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | -78 | 47 |
| 4 | Sevilla | 4 | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | -44 | 20 |
| 5 | Real Sociedad | 5 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | -49 | 21 |
| 6 | Real Betis | 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | -39 | 0 |
| 7 | Villarreal | 7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | -50 | 16 |
| 8 | Celta Vigo | 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | -42 | -2 |
| 9 | Granada | 9 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | -29 | -18 |
| 10 | Athletic Bilbao | 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | -32 | 4 |
| 11 | Osasuna | 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | -21 | -11 |
| 12 | Cádiz | 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | -20 | -22 |
| 13 | Valencia | 13 | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | -35 | -3 |
| 14 | Levante | 14 | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | -31 | -11 |
| 15 | Getafe | 15 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | -10 | -15 |
| 16 | Alavés | 16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | -18 | -21 |
| 17 | Elche | 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | -16 | -21 |
| 18 | Huesca | 18 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | -16 | -19 |
| 19 | Valladolid | 19 | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | -17 | -23 |
| 20 | Eibar | 20 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | -9 | -23 |
championsrelegated: Huesca, Valladolid, Eibar
Top scorers
- 1Lionel Messi30
- 2Karim Benzema23
- 3Gerard Moreno23
- 4Luis Suárez21
- 5Youssef En-Nesyri18
Source: 2020–21 La Liga (English Wikipedia), retrieved July 2026.