Top scorer
Lionel Messi(25 goals)
Matches
380
Goals
942 (2.48 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | -67 | 45 |
| 2 | Barcelona | 2 | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | -80 | 48 |
| 3 | Atlético Madrid | 3 | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | -47 | 24 |
| 4 | Sevilla | 4 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | -48 | 20 |
| 5 | Villarreal | 5 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | -49 | 14 |
| 6 | Real Sociedad | 6 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | -42 | 8 |
| 7 | Granada | 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | -38 | 7 |
| 8 | Getafe | 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | -31 | 6 |
| 9 | Valencia | 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | -33 | -7 |
| 10 | Osasuna | 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | -34 | -8 |
| 11 | Athletic Bilbao | 11 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | -28 | 3 |
| 12 | Levante | 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | -30 | -6 |
| 13 | Valladolid | 13 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | -18 | -11 |
| 14 | Eibar | 14 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | -21 | -17 |
| 15 | Real Betis | 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | -31 | -12 |
| 16 | Alavés | 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | -15 | -25 |
| 17 | Celta Vigo | 17 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | -22 | -12 |
| 18 | Leganés | 18 | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | -12 | -21 |
| 19 | Mallorca | 19 | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | -17 | -25 |
| 20 | Espanyol | 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | -4 | -31 |
championsrelegated: Leganés, Mallorca, Espanyol
Top scorers
- 1Lionel Messi25
- 2Karim Benzema21
- 3Gerard Moreno18
- 4Luis Suárez16
- 5Raúl García15
Source: 2019–20 La Liga (English Wikipedia), retrieved July 2026.