Top scorer
Lionel Messi(36 goals)
Matches
380
Goals
983 (2.59 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | -87 | 54 |
| 2 | Atlético Madrid | 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | -49 | 26 |
| 3 | Real Madrid | 3 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | -51 | 17 |
| 4 | Valencia | 4 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | -44 | 16 |
| 5 | Getafe | 5 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | -39 | 13 |
| 6 | Sevilla | 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | -49 | 15 |
| 7 | Espanyol | 7 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | -35 | -2 |
| 8 | Athletic Bilbao | 8 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | -30 | -4 |
| 9 | Real Sociedad | 9 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | -31 | -1 |
| 10 | Real Betis | 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | -28 | -8 |
| 11 | Alavés | 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | -25 | -11 |
| 12 | Eibar | 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | -33 | -4 |
| 13 | Leganés | 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | -22 | -6 |
| 14 | Villarreal | 14 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | -35 | -3 |
| 15 | Levante | 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | -43 | -7 |
| 16 | Valladolid | 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | -15 | -19 |
| 17 | Celta Vigo | 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | -36 | -9 |
| 18 | Girona | 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | -18 | -16 |
| 19 | Huesca | 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | -24 | -22 |
| 20 | Rayo Vallecano | 20 | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | -19 | -29 |
championsrelegated: Girona, Huesca, Rayo Vallecano
Top scorers
- 1Lionel Messi36
- 2Karim Benzema21
- 3Luis Suárez21
- 4Iago Aspas20
- 5Cristhian Stuani19
Source: 2018–19 La Liga (English Wikipedia), retrieved July 2026.