Top scorer
Viktor Gyökeres(39 goals)
Matches
306
Goals
786 (2.57 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 88 | -86 | 61 |
| 2 | Benfica | 2 | 34 | 25 | 5 | 4 | 84 | -80 | 56 |
| 3 | Porto | 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | -58 | 35 |
| 4 | Braga | 4 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | -49 | 25 |
| 5 | Santa Clara | 5 | 34 | 17 | 6 | 11 | 36 | -25 | 4 |
| 6 | Vitória de Guimarães | 6 | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | -39 | 10 |
| 7 | Famalicão | 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | -33 | 5 |
| 8 | Estoril | 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | -36 | -5 |
| 9 | Casa Pia | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | -26 | -5 |
| 10 | Moreirense | 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | -28 | -8 |
| 11 | Rio Ave | 11 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | -25 | -16 |
| 12 | Arouca | 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | -21 | -14 |
| 13 | Gil Vicente | 13 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | -18 | -13 |
| 14 | Nacional | 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | -14 | -18 |
| 15 | Estrela da Amadora | 15 | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 | -5 | -26 |
| 16 | AVS | 16 | 34 | 5 | 12 | 17 | 25 | -8 | -35 |
| 17 | Farense | 17 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | -6 | -21 |
| 18 | Boavista | 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | -35 |
championsrelegated: Farense, Boavista, Porto Football Association
Top scorers
- 1Viktor Gyökeres39
- 2Samu Aghehowa19
- 3Vangelis Pavlidis19
- 4Clayton14
- 5Kerem Aktürkoğlu11
Source: 2024–25 Primeira Liga (English Wikipedia), retrieved July 2026.