Top scorer
Viktor Gyökeres(29 goals)
Matches
306
Goals
877 (2.87 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 1 | 34 | 29 | 3 | 2 | 96 | -94 | 67 |
| 2 | Benfica | 2 | 34 | 25 | 5 | 4 | 77 | -73 | 49 |
| 3 | Porto | 3 | 34 | 22 | 6 | 6 | 63 | -57 | 36 |
| 4 | Braga | 4 | 34 | 21 | 5 | 8 | 71 | -63 | 21 |
| 5 | Vitória de Guimarães | 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 52 | -43 | 14 |
| 6 | Moreirense | 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 36 | -25 | 1 |
| 7 | Arouca | 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | -40 | 4 |
| 8 | Famalicão | 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | -25 | -4 |
| 9 | Casa Pia | 9 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | -22 | -12 |
| 10 | Farense | 10 | 34 | 10 | 7 | 17 | 46 | -29 | -5 |
| 11 | Rio Ave | 11 | 34 | 6 | 19 | 9 | 38 | -29 | -5 |
| 12 | Gil Vicente | 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | -26 | -10 |
| 13 | Estoril | 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | 49 | -30 | -9 |
| 14 | Estrela da Amadora | 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | -18 | -20 |
| 15 | Boavista | 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | -23 | -23 |
| 16 | Portimonense | 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 39 | -21 | -33 |
| 17 | Vizela | 17 | 34 | 5 | 11 | 18 | 36 | -18 | -30 |
| 18 | Chaves | 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | 31 | -10 | -41 |
championsrelegated: Portimonense, Vizela, Chaves
Top scorers
- 1Viktor Gyökeres29
- 2Simon Banza21
- 3Rafa Mújica20
- 4Jhonder Cádiz15
- 5Paulinho15
Source: 2023–24 Primeira Liga (English Wikipedia), retrieved July 2026.