Top scorer
Luis Suárez(28 goals)
Matches
306
Goals
821 (2.68 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | -64 | 48 |
| 2 | Sporting CP | 2 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | -87 | 65 |
| 3 | Benfica | 3 | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | -74 | 49 |
| 4 | Braga | 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | -57 | 28 |
| 5 | Famalicão | 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | -34 | 13 |
| 6 | Gil Vicente | 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | -37 | 9 |
| 7 | Moreirense | 7 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | -22 | -12 |
| 8 | Arouca | 8 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | -31 | -17 |
| 9 | Vitória de Guimarães | 9 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | -23 | -12 |
| 10 | Estoril Praia | 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | -39 | -3 |
| 11 | Alverca | 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | -20 | -17 |
| 12 | Rio Ave | 12 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | -21 | -22 |
| 13 | Santa Clara | 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | -16 | -9 |
| 14 | Nacional | 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | -19 | -8 |
| 15 | Estrela da Amadora | 15 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | -22 | -18 |
| 16 | Casa Pia | 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | -15 | -26 |
| 17 | Tondela | 17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | -9 | -28 |
| 18 | AVS | 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | -8 | -40 |
championsrelegated: Tondela, AVS
Top scorers
- 1Luis Suárez28
- 2Vangelis Pavlidis22
- 3Yanis Begraoui20
- 4Jesús Ramírez18
- 5Rodrigo Zalazar16
Source: 2025–26 Primeira Liga (English Wikipedia), retrieved July 2026.