Top scorer
Ciro Immobile(36 goals)
Matches
380
Goals
1,154 (3.04 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | -69 | 33 |
| 2 | Internazionale | 2 | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | -77 | 45 |
| 3 | Atalanta | 3 | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | -92 | 50 |
| 4 | Lazio | 4 | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | -71 | 37 |
| 5 | Roma | 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | -67 | 26 |
| 6 | Milan | 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | -53 | 17 |
| 7 | Napoli | 7 | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | -49 | 11 |
| 8 | Sassuolo | 8 | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | -54 | 6 |
| 9 | Hellas Verona | 9 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | -34 | -4 |
| 10 | Fiorentina | 10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | -38 | 3 |
| 11 | Parma | 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | -39 | -1 |
| 12 | Bologna | 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | -37 | -13 |
| 13 | Udinese | 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | -20 | -14 |
| 14 | Cagliari | 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | -37 | -4 |
| 15 | Sampdoria | 15 | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | -28 | -17 |
| 16 | Torino | 16 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | -26 | -22 |
| 17 | Genoa | 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | -28 | -26 |
| 18 | Lecce | 18 | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | -31 | -33 |
| 19 | Brescia | 19 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | -10 | -44 |
| 20 | SPAL | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | +1 | -50 |
championsrelegated: Lecce, Brescia, SPAL
Top scorers
- 1Ciro Immobile36
- 2Cristiano Ronaldo31
- 3Romelu Lukaku23
- 4Francesco Caputo21
- 5Luis Muriel18
Source: 2019–20 Serie A (English Wikipedia), retrieved July 2026.