Top scorer
Cristiano Ronaldo(29 goals)
Matches
380
Goals
1,163 (3.06 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 89 | -86 | 54 |
| 2 | Milan | 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | -67 | 33 |
| 3 | Atalanta | 3 | 38 | 23 | 9 | 6 | 90 | -84 | 43 |
| 4 | Juventus | 4 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | -71 | 39 |
| 5 | Napoli | 5 | 38 | 24 | 5 | 9 | 86 | -77 | 45 |
| 6 | Lazio | 6 | 38 | 21 | 5 | 12 | 61 | -49 | 6 |
| 7 | Roma | 7 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | -56 | 10 |
| 8 | Sassuolo | 8 | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 | -54 | 8 |
| 9 | Sampdoria | 9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | -36 | -2 |
| 10 | Hellas Verona | 10 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | -31 | -2 |
| 11 | Genoa | 11 | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 | -31 | -11 |
| 12 | Bologna | 12 | 38 | 10 | 11 | 17 | 51 | -34 | -14 |
| 13 | Fiorentina | 13 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | -31 | -12 |
| 14 | Udinese | 14 | 38 | 10 | 10 | 18 | 42 | -24 | -16 |
| 15 | Spezia | 15 | 38 | 9 | 12 | 17 | 52 | -35 | -20 |
| 16 | Cagliari | 16 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | -24 | -16 |
| 17 | Torino | 17 | 38 | 7 | 16 | 15 | 50 | -35 | -19 |
| 18 | Benevento | 18 | 38 | 7 | 12 | 19 | 40 | -21 | -35 |
| 19 | Crotone | 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 45 | -18 | -47 |
| 20 | Parma | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 39 | -15 | -44 |
championsrelegated: Benevento, Crotone, Parma
Top scorers
- 1Cristiano Ronaldo29
- 2Romelu Lukaku24
- 3Luis Muriel22
- 4Dušan Vlahović21
- 5Ciro Immobile20
Source: 2020–21 Serie A (English Wikipedia), retrieved July 2026.