Top scorer
Fabio Quagliarella(26 goals)
Matches
380
Goals
1,019 (2.68 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | -66 | 40 |
| 2 | Napoli | 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | -67 | 38 |
| 3 | Atalanta | 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | -68 | 31 |
| 4 | Inter Milan | 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | -48 | 24 |
| 5 | Milan | 5 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | -47 | 19 |
| 6 | Roma | 6 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | -58 | 18 |
| 7 | Torino | 7 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | -45 | 15 |
| 8 | Lazio | 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | -43 | 10 |
| 9 | Sampdoria | 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | -45 | 9 |
| 10 | Bologna | 10 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | -32 | -8 |
| 11 | Sassuolo | 11 | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | -40 | -7 |
| 12 | Udinese | 12 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | -22 | -14 |
| 13 | SPAL | 13 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | -26 | -12 |
| 14 | Parma | 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | -24 | -20 |
| 15 | Cagliari | 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | -19 | -18 |
| 16 | Fiorentina | 16 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | -34 | 2 |
| 17 | Genoa | 17 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | -23 | -18 |
| 18 | Empoli | 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | -31 | -19 |
| 19 | Frosinone | 19 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | -6 | -40 |
| 20 | Chievo | 20 | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | -3 | -50 |
championsrelegated: Empoli, Frosinone, Chievo
Top scorers
- 1Fabio Quagliarella26
- 2Duván Zapata23
- 3Krzysztof Piątek22
- 4Cristiano Ronaldo21
- 5Arkadiusz Milik17
Source: 2018–19 Serie A (English Wikipedia), retrieved July 2026.