Top scorer
Robert Lewandowski(41 goals)
Matches
306
Goals
928 (3.03 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | -95 | 55 |
| 2 | RB Leipzig | 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | -53 | 28 |
| 3 | Borussia Dortmund | 3 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | -65 | 29 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 4 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | -54 | 24 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 5 | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | -63 | 16 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | -43 | 14 |
| 7 | Union Berlin | 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | -42 | 7 |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | -53 | 8 |
| 9 | VfB Stuttgart | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | -43 | 1 |
| 10 | SC Freiburg | 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | -39 | 0 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | -39 | -2 |
| 12 | Mainz 05 | 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | -24 | -17 |
| 13 | FC Augsburg | 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | -18 | -18 |
| 14 | Hertha BSC | 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | -26 | -11 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | -9 | -26 |
| 16 | 1. FC Köln | 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | -17 | -26 |
| 17 | Werder Bremen | 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | -19 | -21 |
| 18 | Schalke 04 | 18 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | -61 |
championsrelegated: Werder Bremen, Schalke 04
Top scorers
- 1Robert LewandowskiBayern Munich41
- 2André SilvaEintracht Frankfurt28
- 3Erling HaalandBorussia Dortmund27
- 4Andrej Kramarić1899 Hoffenheim20
- 5Wout WeghorstVfL Wolfsburg20
Source: 2020–21 Bundesliga (English Wikipedia), retrieved July 2026.