Top scorer
Luuk de JongDušan Tadić(28 goals each)
Matches
306
Goals
1,061 (3.47 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 1 | 34 | 28 | 2 | 4 | 119 | -115 | 87 |
| 2 | PSV Eindhoven | 2 | 34 | 26 | 5 | 3 | 98 | -95 | 72 |
| 3 | Feyenoord | 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 75 | -66 | 34 |
| 4 | AZ | 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | -54 | 21 |
| 5 | Vitesse | 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 70 | -61 | 19 |
| 6 | Utrecht | 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | -49 | 9 |
| 7 | Heracles Almelo | 7 | 34 | 15 | 3 | 16 | 61 | -45 | -7 |
| 8 | Groningen | 8 | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | -24 | -2 |
| 9 | ADO Den Haag | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 58 | -45 | -5 |
| 10 | Willem II | 10 | 34 | 13 | 5 | 16 | 58 | -42 | -14 |
| 11 | Heerenveen | 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 64 | -51 | -9 |
| 12 | VVV-Venlo | 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | -32 | -16 |
| 13 | PEC Zwolle | 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | -27 | -13 |
| 14 | Emmen | 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | -25 | -31 |
| 15 | Fortuna Sittard | 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | -32 | -30 |
| 16 | Excelsior | 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 46 | -27 | -33 |
| 17 | De Graafschap | 17 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | -17 | -37 |
| 18 | NAC Breda | 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 | -45 |
championsrelegated: NAC Breda, De Graafschap, Excelsior
Top scorers
- 1Luuk de JongPSV Eindhoven0
- 2Dušan TadićAjax0
- 3Adrián DalmauHeracles Almelo0
- 4Hirving LozanoPSV Eindhoven0
- 5Abdenasser El KhayatiADO Den Haag0
Source: 2018–19 Eredivisie (English Wikipedia), retrieved July 2026.