Top scorer
Pierre-Emerick AubameyangSadio ManéMohamed Salah(22 goals each)
Matches
380
Goals
1,072 (2.82 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 1 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | -91 | 72 |
| 2 | Liverpool | 2 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | -88 | 67 |
| 3 | Chelsea | 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | -55 | 24 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 4 | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | -54 | 28 |
| 5 | Arsenal | 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | -63 | 22 |
| 6 | Manchester United | 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | -55 | 11 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | -34 | 1 |
| 8 | Everton | 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | -40 | 8 |
| 9 | Leicester City | 9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | -35 | 3 |
| 10 | West Ham United | 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | -36 | -3 |
| 11 | Watford | 11 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | -36 | -7 |
| 12 | Crystal Palace | 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | -34 | -2 |
| 13 | Newcastle United | 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | -25 | -6 |
| 14 | Bournemouth | 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | -37 | -14 |
| 15 | Burnley | 15 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | -25 | -23 |
| 16 | Southampton | 16 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | -28 | -20 |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | -15 | -25 |
| 18 | Cardiff City | 18 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | -10 | -35 |
| 19 | Fulham | 19 | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | -8 | -47 |
| 20 | Huddersfield Town | 20 | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | +6 | -54 |
championsrelegated: Cardiff City, Fulham, Huddersfield Town
Top scorers
- 1Pierre-Emerick AubameyangArsenal22
- 2Sadio ManéLiverpool22
- 3Mohamed SalahLiverpool22
- 4Sergio AgüeroManchester City21
- 5Jamie VardyLeicester City18
Source: 2018–19 Premier League (English Wikipedia), retrieved July 2026.