Top scorer
Mateo Retegui(25 goals)
Matches
380
Goals
973 (2.56 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 1 | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | -55 | 32 |
| 2 | Inter Milan | 2 | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | -74 | 44 |
| 3 | Atalanta | 3 | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | -70 | 41 |
| 4 | Juventus | 4 | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | -54 | 23 |
| 5 | Roma | 5 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | -47 | 21 |
| 6 | Fiorentina | 6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | -49 | 19 |
| 7 | Lazio | 7 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | -52 | 12 |
| 8 | Milan | 8 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | -50 | 18 |
| 9 | Bologna | 9 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | -49 | 10 |
| 10 | Como | 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | -34 | -3 |
| 11 | Torino | 11 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | -25 | -6 |
| 12 | Udinese | 12 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | -23 | -15 |
| 13 | Genoa | 13 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | -22 | -12 |
| 14 | Hellas Verona | 14 | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | -13 | -32 |
| 15 | Cagliari | 15 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | -20 | -16 |
| 16 | Parma | 16 | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | -28 | -14 |
| 17 | Lecce | 17 | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | -7 | -31 |
| 18 | Empoli | 18 | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | -14 | -26 |
| 19 | Venezia | 19 | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 | -13 | -24 |
| 20 | Monza | 20 | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | -2 | -41 |
championsrelegated: Empoli, Venezia, Monza
Top scorers
- 1Mateo Retegui25
- 2Moise Kean19
- 3Ademola Lookman15
- 4Riccardo Orsolini15
- 5Romelu Lukaku14
Source: 2024–25 Serie A (English Wikipedia), retrieved July 2026.