Top scorer
Wissam Ben YedderKylian Mbappé(18 goals each)
Matches
279
Goals
704 (2.52 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 27 | 22 | 2 | 3 | 75 | -72 | 51 |
| 2 | Marseille | 2 | 28 | 16 | 8 | 4 | 41 | -37 | 12 |
| 3 | Rennes | 3 | 28 | 15 | 5 | 8 | 38 | -30 | 14 |
| 4 | Lille | 4 | 28 | 15 | 4 | 9 | 35 | -26 | 8 |
| 5 | Nice | 5 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | -32 | 3 |
| 6 | Reims | 6 | 28 | 10 | 11 | 7 | 26 | -19 | 5 |
| 7 | Lyon | 7 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | -32 | 15 |
| 8 | Montpellier | 8 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | -25 | 1 |
| 9 | Monaco | 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | -34 | 0 |
| 10 | Strasbourg | 10 | 27 | 11 | 5 | 11 | 32 | -21 | 0 |
| 11 | Angers | 11 | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | -17 | -5 |
| 12 | Bordeaux | 12 | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 | -31 | 6 |
| 13 | Nantes | 13 | 28 | 11 | 4 | 13 | 28 | -15 | -3 |
| 14 | Brest | 14 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | -24 | -3 |
| 15 | Metz | 15 | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | -17 | -8 |
| 16 | Dijon | 16 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | -15 | -10 |
| 17 | Saint-Étienne | 17 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | -15 | -16 |
| 18 | Nîmes | 18 | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | -14 | -15 |
| 19 | Amiens | 19 | 28 | 4 | 11 | 13 | 31 | -18 | -19 |
| 20 | Toulouse | 20 | 28 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | -36 |
championsrelegated: Amiens, Toulouse
Top scorers
- 1Wissam Ben Yedder18
- 2Kylian Mbappé18
- 3Moussa Dembélé16
- 4Neymar13
- 5Victor Osimhen13
Source: 2019–20 Ligue 1 (English Wikipedia), retrieved July 2026.