Top scorer
Kaio Jorge (21 goals)
Matches
380
Goals
959 (2.52 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 1 | 38 | 23 | 10 | 5 | 78 | -73 | 51 |
| 2 | Palmeiras | 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | -58 | 33 |
| 3 | Cruzeiro | 3 | 38 | 19 | 13 | 6 | 55 | -49 | 24 |
| 4 | Mirassol | 4 | 38 | 18 | 13 | 7 | 63 | -56 | 24 |
| 5 | Fluminense | 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 50 | -38 | 11 |
| 6 | Botafogo | 6 | 38 | 17 | 12 | 9 | 58 | -49 | 20 |
| 7 | Bahia | 7 | 38 | 17 | 9 | 12 | 50 | -38 | 3 |
| 8 | São Paulo | 8 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | -28 | -4 |
| 9 | Grêmio | 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | -32 | -3 |
| 10 | Red Bull Bragantino | 10 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | -27 | -12 |
| 11 | Atlético Mineiro | 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | -29 | -1 |
| 12 | Santos | 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | -30 | -5 |
| 13 | Corinthians | 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | -27 | -5 |
| 14 | Vasco da Gama | 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 55 | -36 | -5 |
| 15 | Vitória | 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | -20 | -17 |
| 16 | Internacional | 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | -28 | -13 |
| 17 | Ceará | 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 34 | -17 | -6 |
| 18 | Fortaleza | 18 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | -27 | -14 |
| 19 | Juventude | 19 | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | -14 | -34 |
| 20 | Sport | 20 | 38 | 2 | 11 | 25 | 28 | -3 | -47 |
championsrelegated: Ceará, Fortaleza, Juventude, Sport
Top scorers
- 1Kaio Jorge21
- 2Giorgian de Arrascaeta18
- 3Vitor Roque16
- 4Rayan14
- 5Pablo Vegetti14
Source: 2025 Campeonato Brasileiro Série A (English Wikipedia), retrieved July 2026.