Top scorer
Gabriel Barbosa(25 goals)
Matches
380
Goals
876 (2.31 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 86 | -82 | 49 |
| 2 | Santos | 2 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | -52 | 27 |
| 3 | Palmeiras | 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | -55 | 29 |
| 4 | Grêmio | 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 64 | -53 | 25 |
| 5 | Athletico Paranaense | 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | -41 | 19 |
| 6 | São Paulo | 6 | 38 | 17 | 12 | 9 | 39 | -30 | 9 |
| 7 | Internacional | 7 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | -31 | 5 |
| 8 | Corinthians | 8 | 38 | 14 | 14 | 10 | 42 | -32 | 8 |
| 9 | Fortaleza | 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 | -35 | 1 |
| 10 | Goiás | 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | -30 | -18 |
| 11 | Bahia | 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | -31 | 1 |
| 12 | Vasco da Gama | 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | -26 | -6 |
| 13 | Atlético Mineiro | 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | -29 | -4 |
| 14 | Fluminense | 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | -22 | -8 |
| 15 | Botafogo | 15 | 38 | 13 | 4 | 21 | 31 | -10 | -14 |
| 16 | Ceará | 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | -17 | -5 |
| 17 | Cruzeiro | 17 | 38 | 7 | 15 | 16 | 27 | -11 | -19 |
| 18 | CSA | 18 | 38 | 8 | 8 | 22 | 24 | -2 | -34 |
| 19 | Chapecoense | 19 | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | -11 | -21 |
| 20 | Avaí | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 18 | +6 | -44 |
championsrelegated: Cruzeiro, CSA, Chapecoense, Avaí
Top scorers
- 1Gabriel BarbosaFlamengo25
- 2Bruno HenriqueFlamengo21
- 3Eduardo SashaSantos14
- 4GilbertoBahia14
- 5Giorgian De ArrascaetaFlamengo13
Source: 2019 Campeonato Brasileiro Série A (English Wikipedia), retrieved July 2026.