Top scorer
Julián Álvarez (18 goals)
Matches
325
Goals
796 (2.45 per match)
Final table
| # | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 1 | 25 | 16 | 6 | 3 | 53 | -50 | 34 |
| 2 | Defensa y Justicia | 2 | 25 | 13 | 8 | 4 | 43 | -39 | 19 |
| 3 | Talleres (C) | 3 | 25 | 14 | 4 | 7 | 38 | -31 | 10 |
| 4 | Boca Juniors | 4 | 25 | 11 | 8 | 6 | 35 | -29 | 16 |
| 5 | Vélez Sarsfield | 5 | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | -28 | 13 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 6 | 25 | 10 | 9 | 6 | 43 | -37 | 12 |
| 7 | Colón | 7 | 25 | 11 | 6 | 8 | 26 | -18 | -5 |
| 8 | Huracán | 8 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | -21 | 3 |
| 9 | Independiente | 9 | 25 | 10 | 8 | 7 | 27 | -20 | 3 |
| 10 | Lanús | 10 | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | -36 | 1 |
| 11 | Gimnasia y Esgrima (LP) | 11 | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | -20 | -1 |
| 12 | Unión | 12 | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | -21 | 0 |
| 13 | Aldosivi | 13 | 25 | 10 | 3 | 12 | 29 | -17 | -10 |
| 14 | Argentinos Juniors | 14 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | -17 | 1 |
| 15 | Racing | 15 | 25 | 8 | 8 | 9 | 24 | -15 | 1 |
| 16 | Rosario Central | 16 | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | -28 | -2 |
| 17 | Godoy Cruz | 17 | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | -25 | 2 |
| 18 | Platense | 18 | 25 | 7 | 10 | 8 | 36 | -28 | 0 |
| 19 | Newell's Old Boys | 19 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | -13 | -8 |
| 20 | Banfield | 20 | 25 | 5 | 12 | 8 | 20 | -12 | -5 |
| 21 | San Lorenzo | 21 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | -11 | -10 |
| 22 | Central Córdoba (SdE) | 22 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | -19 | -6 |
| 23 | Patronato | 23 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | -13 | -12 |
| 24 | Sarmiento (J) | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | -10 | -10 |
| 25 | Atlético Tucumán | 25 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | -24 |
| 26 | Arsenal | 26 | 25 | 4 | 9 | 12 | 12 | 0 | -22 |
champions
Top scorers
- 1Julián ÁlvarezRiver Plate18
- 2José SandLanús15
- 3Marco RubenRosario Central15
- 4Matías TisseraPlatense14
- 5José Manuel LópezLanús13
Source: 2021 AFA Liga Profesional de Fútbol (English Wikipedia), retrieved July 2026.